Inteligência Fiscal
- Novas regras do Pix e a Receita Federal
- DCTF MENSAL | Extinção
- IVA 2026 | O que foi sancionado
- IVA | Impacto nos Prestadores de Serviços
- Receita Saúde | Aplicativo digital da Receita Federal
- Recolhimento de Impostos | Regime de caixa ou regime de competência?
- Alugueis | Incide imposto sobre descontos concedidos?
- Check-list | Obrigações legais
- IRPF | Defasagem da Tabela de recolhimneto
- CND | A emissão das Certidões Negativas de Débito
- MEI | O Microempreendedor Individual tem direitos previdenciários
- ALERTA: Cuidado com E-mails Falsos sobre Envio de DAS
- Tudo que você precisa para emitir a Nota Fiscal Eletrônica
- MP 1202/23 | Limita os créditos do PIS/Cofins
- MEI | As vantagens de se legalizar
- Benefício Fiscal | Bônus de adimplência fiscal
- Lucro Distribuído | Por conta de período-base não encerrado
- Distribuição de Lucros e Dividendos | Pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado
- Moedas Virtuais | Prestação de informações relativas às operações de criptoativos
- Lucro Real | Formas de apuração do lucro real - trimestral ou anual
- Recolhimento do ISSQN | Regra básica para definir a competência municipal do ISS
- Simples Nacional | Um Regime Tributário para Impulsionar Pequenos Negócios
- Planejamento Tributário | Um conjunto de medidas para reduzir o impacto fiscal
- IRRF sobre Férias | Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre férias
- Imposto de Renda na Fonte | Retenção do Imposto sobre a Renda dos adiantamentos de salário
- Contratos de Mutuo | Cálculo e pagamento do Imposto de Renda retido na fonte
- SPED ECF 2019 | Apresentação da Escrituração Contábil Fiscal
- Simples Nacional | Participação societária de um ou mais sócios em outras empresas
- Lucro Presumido | Empresas que podem optar pelo Lucro Presumido
- Lucro Real | Formas de apuração do lucro real - trimestral ou anual
- Planejamento Tributário | Um conjunto de medidas para reduzir o seu impacto fiscal
- Imposto de Renda | Comissões e corretagens pagas ou creditadas por PJ a outras PJ
- Contribuições Sociais Retidas na Fonte | Retenção na fonte da CSL, do PIS-Pasep e da Cofins
- DIF-Papel Imune | Inscrição no Registro Especial e apresentação da DIF-Papel Imune
- PER/DCOMP | Pedido eletrônico de restituição ou ressarcimento e da declaração de compensação
- Holding Familiar | Proteção e administração do patrimônio com redução de carga tributária
- EFD-Reinf | Escrituração Fiscal Digital das Retenções
- Sped-EFD ICMS e IPI | Escrituração Fiscal Digital
- Imposto de Renda | Serviços de Propaganda e Publicidade
- De olho no Fisco | A ajuda de seu contador é imprescindível
- Registro de Inventário | Procedimentos para escrituração do estoque no livro Registro de Inventário
- Serviços Profissionais | Prestados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
- IRPJ/CSL | Época e forma da opção pelo Lucro Presumido
- Distribuição de Lucros ou Dividendos | Análise da incidência ou não do Imposto de Renda Retido na Fonte
- Contratos de Mútuo | Entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
- Lucro Real Anual | Pagamento mensal por estimativa - vantagens e formas de opção
- Imposto de Renda | Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas
- Lucro Presumido | Novo limite de faturamento prioriza a gestão de tributos
- Informação de valores dos tributos | Tributos que devem ser evidenciados nos documentos fiscais
- Parcelamento e remissão de débitos federais
Últimas
Notícias
-
4 - Julho - 2025
Postos não repassam queda no preço da gasolina e ainda aplicam aumentos, aponta AGU
AGU aponta indícios de que distribuidoras e postos não repassam ao consumidor as quedas nas refinarias e pede investigação
-
4 - Julho - 2025
INSS: mais de 2 milhões de aposentados estão aptos a ser ressarcidos
Pagamento por descontos indevidos começam no dia 24 deste mês
-
4 - Julho - 2025
Dólar recua para R$ 5,40 e fecha no menor nível em mais de um ano
Valor de fechamento desta quinta-feira foi o menor desde 24 de junho do ano passado (R$ 5,3904)
-
4 - Julho - 2025
Bolsa bate recorde, e dólar cai para menor valor em mais de um ano
O índice Ibovespa, da B3, encerrou aos 140.928 pontos, com alta de 1,35%. O indicador sobe 2,97% na semana e 17,16% em 2025
-
3 - Julho - 2025
Venda de máquinas e equipamentos cresce 26% em maio, em relação a 2024
Exportações têm desempenho negativo de 5,9%, na mesma comparação
-
3 - Julho - 2025
Banco Central autoriza empresa alvo de ataque hacker a restabelecer operações do Pix
C&M Software poderá operar em horário restrito e com novos critérios de controle de fraudes
-
3 - Julho - 2025
Processo de devolução de Pix errado deve ficar mais simples no Brasil
Novo sistema promete melhorias na recuperação de valores em transferências erradas ou fraudulentas pelo Pix
-
3 - Julho - 2025
Produção industrial brasileira diminui em maio, mas acumula alta de 1,8% no ano, diz IBGE
Foram registradas quedas em três das quatro grandes categorias econômicas e em 13 dos 25 ramos industriais
-
2 - Julho - 2025
Brasileiros pagaram R$ 2 tri de impostos em 2025, alta interanual de 11,1%, diz ACSP
O aumento se deve ao aquecimento da atividade econômica e medidas aprovadas pelo governo em 2024
-
2 - Julho - 2025
Novas regras para feriados em comércio e serviços começam a valer
Nova portaria do Ministério do Trabalho revoga autorização automática e exige convenção com sindicatos para atividades nos feriados